Химическая стойкость устройств перекачивания из бочек серий УНЖ-5, УНЖ-3Н, УНЖ-3М, УНЖ-3Таблицы
Таблица химической стойкости распространенных материалов при температурах
(левая цифра 20 С, правая цифра 50 С):
1- химически очень стойкий, 2- практически стойкий, 3- понижено стойкий,
4- нестойкий, разрушается в данной среде, x- нет данных.
| Реактив | HDPE | LDPE | PA | PP |
PVC hard |
PVC soft |
ETFE | PTFE | PVDF | Ta.. | Al.. |
Сталь 12х18н10т |
Титан ВТ1-0 |
Ni.. |
| Ацетон | 1-1 | 3-3 | 1-x | 1-3 | 4-4 | – | 2-3 | 1-1 | 3-4 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| Хлороформ | 3-4 | 4-4 | 3-4 | 3-4 | 4-4 | 4-4 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| Спирт этиловый | 1-1 | 1-3 | 1-x | 1-1 | 1-3 | 3-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| Масло нефть | 3-3 | 3-4 | 1-x | 1-3 | 1-1 | 3-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| Формальдегид 40% | 1-2 | 2-3 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 3-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| Уксусная кислота 80% | 1-1 | – | 3-4 | 1-2 | 1-x | 1-x | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-x | 1-1 | 1-1 | 3-4 |
| Муравьиная кис-та 100% | 1-1 | 1-2 | 4-4 | 1-3 | 3-4 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 2-2 |
| Соляная кислота 35% | 1-1 | 1-1 | 4-4 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 4-4 | 4-4 | 1-1 | 4-4 |
| Плавиковая кислота 40% | 1—x | 1-3 | 4-4 | 1-3 | 1-4 | 3-x | – | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 4-4 | 4-4 | 2-3 | 1-3 |
| Азотная кислота 50% | 2-4 | 3-4 | 4-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3—3 | 1-1 | 1-1 | 4-4 |
| Серная кислота 35-50% | 1-2 | 1-2 | 4-4 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-4 | 3-4 | 1-1 | 1—3 |
| Серная кислота 95% | 3-4 | 3-4 | 4-4 | 3-4 | 2-4 | – | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 4-4 | 3-4 | 1-2 | 2-4 |
| Фосфорная кислота 85% | 1-1 | 1-1 | 4-4 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 4-4 | 1-1 | 2-4 | x-4 |
| Царская водка | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 1-1 | 1-1 | 3-x | 1-1 | 4-4 | 4-4 | – | 4-4 |
| Щелочь р-ор, NaOH 50% | 1-1 | 1-1 | 1-x | 1-1 | 1-2 | – | 1-1 | 1-1 | 3-3 | 1—x | 4-4 | 1-1 | 1-2 | 1-1 |



